<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 3 kwietnia 2026 o 23h02 przez wtyczkę All in One SEO v4.6.5 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://przemyslawkwiecien.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Przemysław Kwiecień</title>
		<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Przemysław Kwiecień]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 17:30:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://przemyslawkwiecien.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-5-watkow-na-2025-rok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-5-watkow-na-2025-rok/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – 5 wątków na 2025 rok&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Dec 2024 17:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/decyzja-fomc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/decyzja-fomc/]]></link>
			<title>Okiem doktora – jaka będzie decyzja FOMC?  </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 15:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/rozmowa-miesiaca-czy-inwestorow-zaskoczy-kolejna-wojna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/rozmowa-miesiaca-czy-inwestorow-zaskoczy-kolejna-wojna/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Rozmowa miesiąca – czy inwestorów zaskoczy kolejna wojna?&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2024 18:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-czy-to-juz-recesja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-czy-to-juz-recesja/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – czy to już recesja?   </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Aug 2023 19:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-refleksje-przed-urlopem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-refleksje-przed-urlopem/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia- refleksje przed urlopem&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 18:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-nie-tak-kolorowo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-nie-tak-kolorowo/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia – nie tak kolorowo?&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 07:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-5-watkow-na-2026-rok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-5-watkow-na-2026-rok/]]></link>
			<title>Okiem doktora – 5 wątków na 2026 rok</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 10:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/koniunktura-gospodarcza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/koniunktura-gospodarcza/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – koniunktura, Fed, S&#038;P500, Polska i funt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2023 19:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-fed-wreszcie-obnizy-stopy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-fed-wreszcie-obnizy-stopy/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia – Fed (wreszcie) obniży stopy&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2024 14:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-czy-bliski-wschod-zaszkodzi-rynkom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-czy-bliski-wschod-zaszkodzi-rynkom/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – czy Bliski Wschód zaszkodzi rynkom?&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2024 12:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-wspinaczka-czarnym-szlakiem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-wspinaczka-czarnym-szlakiem/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – wspinaczka czarnym szlakiem&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Apr 2024 11:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-czerwiec-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-czerwiec-2024/]]></link>
			<title>Okiem doktora – Jak wybrać najlepsze spółki (czerwiec 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 17:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-wrzesien-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-wrzesien-2024/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – jak wybrać najlepsze spółki? (wrzesień 2024)&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2024 08:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/ropa-inflacja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/ropa-inflacja/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – shutdown, ropa, NFP, nieruchomości i inflacja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Sep 2023 12:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-place-pmi-nvidia-vix-pallad-i-platyna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-place-pmi-nvidia-vix-pallad-i-platyna/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – płace, PMI, NVIDIA, VIX, pallad i platyna</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Nov 2023 12:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-nvidia-bilans-fed-i-mocny-dax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-nvidia-bilans-fed-i-mocny-dax/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia – NVIDIA, bilans Fed i mocny DAX&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2024 10:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/walmart_spowolnienie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/walmart_spowolnienie/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – inflacja, Walmart, S&amp;P500, GPW i Xi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Nov 2023 13:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-kilka-slow-o-inflacji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-kilka-slow-o-inflacji/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – kilka słów o inflacji&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 12:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-cos-w-tej-hossie-jest-nie-tak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-cos-w-tej-hossie-jest-nie-tak/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia- coś w tej hossie jest nie tak?&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jun 2024 11:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-inflacja-przemysl-inflacja-apple-i-znow-inflacja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-inflacja-przemysl-inflacja-apple-i-znow-inflacja/]]></link>
			<title>&lt;a&gt;5 wykresów tygodnia – &lt;/a&gt;inflacja, przemysł, inflacja, Apple i znów inflacja</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Sep 2023 13:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/chatgpt_ropa_nfp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/chatgpt_ropa_nfp/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – ChatGPT przewiduje inflację</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Oct 2023 19:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-wrzesien-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-wrzesien-2023/]]></link>
			<title>&lt;a&gt;Okiem doktora &#8211; Jak wybrać najlepsze spółki (&lt;/a&gt;wrzesień 2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 16:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-popelnilem-blad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-popelnilem-blad/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – popełniłem błąd!&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 18:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-czerwiec25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-czerwiec25/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – jak wybrać najlepsze spółki? (czerwiec’25)&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 17:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-najlepsze-spolki-grudzien-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-najlepsze-spolki-grudzien-2024/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – Najlepsze spółki grudzień 2024&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 20:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-grudzien25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-grudzien25/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – jak wybrać najlepsze spółki? (grudzień’25)&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 20:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-wrzesien25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-wrzesien25/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – jak wybrać najlepsze spółki? (wrzesień’25)&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 18:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-biedny-jak-japonczyk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-biedny-jak-japonczyk/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia- biedny jak Japończyk?&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 17:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-marzec25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-marzec25/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – jak wybrać najlepsze spółki? (marzec’25)&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 20:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-pkb-koniunktura-chmura-fed-i-gielda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-pkb-koniunktura-chmura-fed-i-gielda/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – PKB, koniunktura, chmura, Fed i giełda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Oct 2023 18:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-marzec25-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-marzec25-2/]]></link>
			<title>Okiem doktora – jak wybrać najlepsze spółki? (marzec’26)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 12:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-sztuczna-inteligencja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-sztuczna-inteligencja/]]></link>
			<title>Okiem doktora &#8211; Sztuczna inteligencja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 19:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-nvidia-pmi-chiny-ropa-i-dax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-nvidia-pmi-chiny-ropa-i-dax/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – NVIDIA, PMI, Chiny, ropa i DAX   </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Aug 2023 19:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-perspektywy-na-2024-rok-5-kluczowych-watkow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-perspektywy-na-2024-rok-5-kluczowych-watkow/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – perspektywy na 2024 rok, 5 kluczowych wątków&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Dec 2023 19:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/obligacje_co_dalej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/obligacje_co_dalej/]]></link>
			<title>Okiem doktora – Co dalej z obligacjami?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 17:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-sp500-netflix-bilans-fed-ceny-domow-i-sentyment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-sp500-netflix-bilans-fed-ceny-domow-i-sentyment/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia – S&amp;P500, Netflix, bilans Fed, ceny domów i sentyment&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2024 18:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-chatgpt-przycmil-inflacje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-chatgpt-przycmil-inflacje/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia – ChatGPT przyćmił inflację&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 15:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-czy-fed-manipuluje-rynkami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-czy-fed-manipuluje-rynkami/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia- czy Fed manipuluje rynkami?&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 15:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-boj-inflacja-lpp-nvidia-i-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-boj-inflacja-lpp-nvidia-i-fed/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia – BoJ, inflacja, LPP, NVIDIA i Fed&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 19:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-vix-ropa-inflacja-nastroje-i-inflacja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-vix-ropa-inflacja-nastroje-i-inflacja/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – VIX, ropa, inflacja, nastroje i inflacja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2023 20:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-inflacja-qt-dodruk-bitcoin-i-klopoty-za-miedza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-inflacja-qt-dodruk-bitcoin-i-klopoty-za-miedza/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – inflacja, QT, dodruk, Bitcoin i kłopoty &#8222;za miedzą&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jan 2024 17:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/rcblocks/41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/rcblocks/41/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 14:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-sp5000-rpp-i-ceny-mieszkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-sp5000-rpp-i-ceny-mieszkan/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia – S&amp;P5000, RPP i ceny mieszkań&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 14:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-czy-rezerwa-federalna-schlodzi-glowy-inwestorow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-czy-rezerwa-federalna-schlodzi-glowy-inwestorow/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – Czy Rezerwa Federalna schłodzi głowy inwestorów?&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Dec 2023 19:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-spokojnie-to-tylko-korekta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-spokojnie-to-tylko-korekta/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – spokojnie, to tylko korekta?&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 17:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-fed-nfp-wall-street-krzywa-rentownosci-i-inflacja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-fed-nfp-wall-street-krzywa-rentownosci-i-inflacja/]]></link>
			<title>5 wykresów tygodnia – Fed, NFP, Wall Street, krzywa rentowności i inflacja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Nov 2023 16:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-klatwa-powella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/5-wykresow-tygodnia-klatwa-powella/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;5 wykresów tygodnia- klątwa Powella?&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Aug 2024 13:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-trump-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-trump-trade/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – Trump Trade&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Nov 2024 15:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-najlepsze-spolki-marzec24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-najlepsze-spolki-marzec24/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – najlepsze spółki marzec’24&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 16:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-grudzien-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://przemyslawkwiecien.pl/okiem-doktora-jak-wybrac-najlepsze-spolki-grudzien-2023/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Okiem doktora – Jak wybra&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ć&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; najlepsze sp&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ó&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ł&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ki (grudzie&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ń&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; 2023)&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 08:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
